Ліцензійний обсяг – 1200 осіб. Фактична кількість – 1243 осіб
ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
класів та контингент учнів Комунального закладу освіти
«Навчально-виховний комплекс №66
«Гімназія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік
станом на 08.01.2025
| № з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | З них учнів | Форма навчання | Змінність навчання (І зміна, ІІ зміна) | Іноземна мова | Специфіка класу (вказати профільний предмет, поглиблене вичення предмету, нетипові програми, інклюзія,тощо) | |||
| Перебуває за межами міста | Навчаються за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, педагогічний патронаж) | |||||||||
| перша | друга | |||||||||
| 1 | 1-А | 27 | 0 | 4 | Очна | І | англійська | Інтелект України | ||
| 2 | 1-Б | 30 | 0 | 1 | Очна | І | англійська | НУШ | ||
| 3 | 1-В | 25 | 0 | 9 | очна | І | англійська | НУШ | ||
| Разом: класів-3 | 82 | 0 | 14 | |||||||
| 4 | 2-А | 30 | 0 | 0 | очна | І | англійська | Інтелект України, інклюзія | ||
| 5 | 2-Б | 29 | 0 | 0 | очна | І | англійська | НУШ, інклюзія | ||
| 6 | 2-В | 30 | 1 | очна | І | англійська | НУШ, інклюзія | |||
| 7 | 2-Г | 28 | 1 | 11 | дистанційна | І | англійська | НУШ | ||
| Разом: класів-4 | 117 | 1 | 12 | |||||||
| 8 | 3-А | 35 | 3 | очна | І | англійська | Інтелект України | |||
| 9 | 3-Б | 23 | 0 | 2 | дистанційна | І | англійська | Росток | ||
| 10 | 3-В | 24 | 0 | 2 | дистанційна | І | англійська | НУШ,інклюзія | ||
| 11 | 3-Г | 27 | 0 | 0 | очна | І | англійська | НУШ, інклюзія | ||
| Разом: класів-4 | 109 | 0 | 7 | |||||||
| 12 | 4-А | 35 | 0 | 0 | очна | І | англійська | Інтелект України, Інклюзія | ||
| 13 | 4-Б | 19 | 0 | 5 | дистанційна | І | англійська | Інтелект України | ||
| 14 | 4-В | 27 | 7 | 8 | очна | І | англійська | ДРІМ | ||
| 15 | 4-Г | 22 | 0 | 2 | дистанційна | І | англійська | НУШ,інклюзія | ||
| 16 | 4-Д | 34 | 0 | 1 | очна | І 0 | англійська | НУШ, інклюзія | ||
| Разом: класів-5 | 137 | 7 | 16 | |||||||
| 1-4класів – 16 | 445 | 8 | 49 | |||||||
| 17 | 5-А | 35 | 0 | 0 | очна | І | англійська | Інтелект України | ||
| 18 | 5-Б | 21 | 0 | 7 | очна | І | англійська | Інтелект України | ||
| 19 | 5-В | 39 | 0 | 0 | очна | І | англійська | польська | НУШ | |
| 20 | 5-Г | 19 | 0 | 4 | дистанційна | І | англійська | польська | НУШ | |
| Разом: класів-4 | 114 | 0 | 11 | |||||||
| 21 | 6-А | 36 | 0 | 5 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України | ||
| 22 | 6-Б | 29 | 7 | 7 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України | ||
| 23 | 6-В | 34 | 0 | 1 | очна | ІІ | англійська | польська | НУШ, інклюзія | |
| 24 | 6-Г | 42 | 0 | 17 | очна | І | англійська | польська | НУШ | |
| Разом: класів-4 | 141 | 7 | 30 | |||||||
| 25 | 7-А | 32 | 0 | 0 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України | ||
| 26 | 7-Б | 20 | 0 | 10 | дистанційна | ІІ | англійська | Інтелект України | ||
| 27 | 7-В | 28 | 0 | 5 | очна | ІІ | англійська | Росток | ||
| 28 | 7-Г | 37 | 0 | 0 | очна | ІІ | англійська | польська | НУШ | |
| 29 | 7-Д | 24 | 0 | 13 | дистанційна | ІІ | англійська | польська | НУШ, інклюзія | |
| Разом: класів – 5 | 141 | 0 | 28 | |||||||
| 30 | 8-А | 26 | 0 | 6 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України | ||
| 31 | 8-Б | 26 | 2 | 6 | дистанційна | ІІ | англійська | |||
| 32 | 8-В | 36 | 0 | 3 | очна | ІІ | англійська | |||
| Разом: класів-3 | 88 | 2 | 15 | |||||||
| 33 | 9-А | 28 | 0 | 5 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України | ||
| 34 | 9-Б | 36 | 0 | 5 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України | ||
| 35 | 9-В | 20 | 0 | 2 | дистанційна | І | англійська | Поглиблене вивчення історія | ||
| Разом: класів-3 | 84 | 0 | 12 | |||||||
| 5-9 класів – 19 | 568 | 9 | 96 | |||||||
| 36 | 10-А | 38 | 0 | 5 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України профіль математика, поглиблене вивчення англійська мова | ||
| 37 | 10-Б | 32 | 0 | 0 | очна | ІІ | англійська | Профіль українська мова,поглиблене вивчення історії | ||
| 38 | 10-В | 29 | 5 | 13 | дистанційна | ІІ | англійська | Профіль історія, поглиблене вивчення укр.мова | ||
| Разом: класів-3 | 99 | 5 | 18 | |||||||
| 39 | 11-А | 34 | 0 | 10 | очна | ІІ | англійська | Інтелект України профіль математика, поглиблене вивчення англійська мова | ||
| 40 | 11-Б | 42 | 0 | 7 | дистанційний | ІІ | англійська | Профіль українська мова , українська література | ||
| 41 | 11-В | 28 | 0 | 6 | очна | ІІ | англійська | Профіль математика | ||
| 42 | 11-Г | 27 | 0 | 4 | очна | ІІ | англійська | Профіль історія, поглиблене вивчення української мови | ||
| Разом: класів-4 | 131 | 0 | 27 | |||||||
| 10-11 класів –7 | 230 | 5 | 45 | |||||||
| 1-11 класи – 42 | 1243 | 22 | 190 | |||||||
Фактична мережа
класів та контингент учнів Комунального закладу освіти
«Навчально-виховний комплекс №66
«Гімназія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради на 2023/2024 навчальний рік
станом на 01.01.2024
| №з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | з них у тому числі учнів, які навчатимуться за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, педагогічний патронаж) | Форма навчання у класі(змішана чи дистанційна) | Змінність навчання (І зміна, ІІ зміна) | Іноземна мова | Специфіка класу(вказати профільний предмет, поглиблене вивчення предмету, нетипові програми, інклюзія тощо) | |
| перша | друга | |||||||
| 1 | 1-А | 29 | 0 | змішана | І зміна | англійська | Інтелект України, інклюзія | |
| 2 | 1-Б | 32 | 0 | змішана | І зміна | англійська | НУШ, інклюзія | |
| 3 | 1-В | 29 | 0 | змішана | І зміна | англійська | НУШ, інклюзія | |
| 4 | 1-Г | 30 | 11 | дистанційна | І зміна | англійська | НУШ | |
| Разом:класів – 4 | учнів – 120 | 11 | ||||||
| 5 | 2-А | 26 | 0 | змішана | І зміна | англійська | Інтелект України | |
| 6 | 2-Б | 35 | 7 | дистанційна | І зміна | англійська | Росток | |
| 7 | 2-В | 33 | 1 | дистанційна | І зміна | англійська | НУШ, інклюзія | |
| 8 | 2-Г | 21 | 0 | змішана | І зміна | англійська | НУШ | |
| Разом:класів – 4 | учнів -115 | 8 | ||||||
| 9 | 3-А | 31 | 0 | змішана | І зміна | англійська | Інтелект України, інклюзія | |
| 10 | 3-Б | 25 | 6 | дистанційна | І зміна | англійська | Інтелект України | |
| 11 | 3-В | 32 | 0 | дистанційна | І зміна | англійська | ДРіМ (Ельконін – Давидов), інклюзія | |
| 12 | 3-Г | 37 | 1 | дистанційна | І зміна | англійська | НУШ | |
| 13 | 3-Д | 16 | 0 | змішана | І зміна | англійська | НУШ, інклюзія | |
| Разом:класів – 5 | учнів -141 | 7 | ||||||
| 14 | 4-А | 35 | 0 | змішана | І зміна | англійська | Інтелект України | |
| 15 | 4-Б | 18 | 0 | дистанційна | І зміна | англійська | Інтелект України | |
| 16 | 4-В | 27 | 0 | змішана | І зміна | англійська | НУШ | |
| 17 | 4-Г | 28 | 2 | дистанційна | І зміна | англійська | НУШ | |
| Разом:класів – 4 | учнів – 108 | 2 | ||||||
| 1-4класів – 17 | учнів – 484 | 28 | ||||||
| 18 | 5-А | 37 | 0 | змішана | І зміна | англійська | Інтелект України | |
| 19 | 5-Б | 34 | 3 | дистанційна | І зміна | англійська | Інтелект України | |
| 20 | 5-В | 37 | 0 | змішана | І зміна | англійська | польська | НУШ |
| 21 | 5-Г | 44 | 17 | дистанційна | І зміна | англійська | польська | НУШ, інклюзія |
| Разом:класів – 4 | учнів – 152 | 20 | ||||||
| 22 | 6-А | 30 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 23 | 6-Б | 24 | 8 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 24 | 6-В | 26 | 5 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Росток | |
| 25 | 6-Г | 31 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | польська | НУШ |
| 26 | 6-Д | 31 | 11 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | польська | НУШ, інклюзія |
| Разом:класів – 5 | учнів – 142 | 24 | ||||||
| 27 | 7-А | 30 | 4 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 28 | 7-Б | 41 | 10 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | ||
| 29 | 7-В | 26 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | ||
| Разом:класів – 3 | учнів – 97 | 14 | ||||||
| 30 | 8-А | 43 | 11 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 31 | 8-Б | 18 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 32 | 8-В | 24 | 2 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | ||
| Разом:класів – 3 | учнів – 85 | 13 | ||||||
| 33 | 9-А | 18 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 34 | 9-Б | 24 | 5 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 35 | 9-В | 33 | 2 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | ||
| Разом:класів – 3 | учнів – 75 | 7 | ||||||
| 5-9класів – 18 | учнів – 551 | 78 | ||||||
| 36 | 10-А | 24 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | Інтелект України | |
| 37 | 10-Б | 63 | 25 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Українська філологія | |
| 38 | 10-В | 22 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | Математика, інформатика | |
| 39 | 10-Г | 27 | 0 | змішана | ІІ зміна | англійська | Історія | |
| Разом:класів – 4 | учнів – 136 | 25 | ||||||
| 40 | 11-А | 29 | 5 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Математика | |
| 41 | 11-Б | 35 | 2 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Українська філологія | |
| 42 | 11-В | 34 | 5 | дистанційна | ІІ зміна | англійська | Історія | |
| Разом:класів – 3 | 98 | 12 | ||||||
| 10-11 класів – 7 | учнів – 234 | 37 | ||||||
| 1-11класів – 42 | учнів –1269 | 143 | ||||||
| З них класів за змішаною формою –19 | У них учнів за змішаною формою –516 | 0 | ||||||
| З них класів за дистанційною формою – 23 | У них учнів за дистан-ційною формою – 753 | 143 | ||||||
