| МЕРЕЖА КЛАСІВ | ||||
| Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №66 | ||||
| «Гімназія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад» | ||||
| Дніпровської міської ради на 2025-2026 навчальний рік | ||||
| станом на 07.01.2026 | ||||
| № з/п | Клас | Чисельність учнів | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо) | Кількість вакантних місць |
| 1 | 1-А | 25 | Інтелект України | 0 |
| 2 | 1-Б | 24 | НУШ,інклюзія | 1 |
| 3 | 1-В | 23 | НУШ,інклюзія | 2 |
| Разом | 72 | 3 | ||
| 4 | 2-А | 14 | Інтелект України | 16 |
| 5 | 2-Б | 28 | НУШ інклюзія | 2 |
| 6 | 2-В | 21 | НУШ інклюзія | 9 |
| Разом | 63 | 27 | ||
| 7 | 3-А | 29 | Інтелект України, інклюзія | 1 |
| 8 | 3-Б | 30 | НУШ, інклюзія | 0 |
| 9 | 3-В | 32 | НУШ, інклюзія | 0 |
| 10 | 3-Г | 26 | НУШ | 4 |
| Разом | 117 | 5 | ||
| 11 | 4-А | 35 | Інтелект України | 0 |
| 12 | 4-Б | 18 | Росток | 12 |
| 13 | 4-В | 25 | НУШ,інкл. | 5 |
| 14 | 4-Г | 28 | НУШ,інкл. | 2 |
| Разом | 106 | 19 | ||
| Всього 1-4 | 358 | Середня наповнюваність – 25,5 | 54 | |
| 15 | 5-А | 34 | Інтелект України | 0 |
| 16 | 5-Б | 29 | Інтелект України | 1 |
| 17 | 5-В | 35 | НУШ | 0 |
| 18 | 5-Г | 33 | НУШ, інклюзія | 0 |
| Разом | 131 | 1 | ||
| 19 | 6-А | 35 | Інтелект України 14/21 | 0 |
| 20 | 6-Б | 25 | Інтелект України | 5 |
| 21 | 6-В | 35 | НУШ | 0 |
| 22 | 6-Г | 21 | НУШ | 9 |
| Разом | 116 | 14 | ||
| 23 | 7-А | 31 | Інтелект України | 0 |
| 24 | 7-Б | 26 | Інтелект України | 4 |
| 25 | 7-В | 34 | НУШ, інклюзіія | 0 |
| 26 | 7-Г | 43 | НУШ | 0 |
| Разом | 134 | 4 | ||
| 27 | 8-А | 24 | Інтелект України | 6 |
| 28 | 8-Б | 30 | НУШ дист | 0 |
| 29 | 8-В | 26 | Інтелект України | 4 |
| 30 | 8-Г | 25 | НУШ | 5 |
| 31 | 8-Д | 25 | НУШ, інклюзіія | 5 |
| Разом | 130 | 20 | ||
| 32 | 9-А | 30 | Інтелект України | 0 |
| 33 | 9-Б | 28 | Держстандарт | 2 |
| 34 | 9-В | 36 | Держстандарт | 0 |
| Разом | 94 | 2 | ||
| Всього 5-9 | 605 | Середня наповнюваність – 30,2 | 41 | |
| 35 | 10-А | 28 | Інтелект України | 2 |
| 36 | 10-Б | 34 | Укр.філологія | 0 |
| 37 | 10-В | 32 | Історія | 0 |
| Разом | 94 | 2 | ||
| 38 | 11-А | 37 | Інтелект України (математичний) | 0 |
| 39 | 11-Б | 31 | Укр.філологія | 0 |
| 40 | 11-В | 33 | Історія | 0 |
| Разом | 101 | 0 | ||
| Всього 10-11 | 195 | Середня наповнюваність – 32,5 | 2 | |
| Загалом | 1158 | 97 | ||
