/МЕРЕЖА КЛАСІВ
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №66
«Гімназія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради на 2026-2027 навчальний рік
станом на 31.08.2026
| № з/п | Клас | Чисельність учнів | опитування | Специфіка класу | ||||
| змш | дист | інд | ||||||
| сім | екс | З них за кордоном | ||||||
| 1 | 1-А | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Інтелект України |
| 2 | 1-Б | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | НУШ, інклюзія |
| 3 | 1-В | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | НУШ |
| разом | 78 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 2-А | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | Інтелект України |
| 5 | 2-Б | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | НУШ,інклюзія |
| 6 | 2-В | 26 | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | НУШ,інклюзія |
| Разом | 75 | 59 | 0 | 7 | 9 | 9 | ||
| 7 | 3-А | 26 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | НУШ,інклюзія |
| 8 | 3-Б | 31 | 26 | 0 | 1 | 4 | 4 | НУШ,інклюзія |
| Разом | 57 | 50 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| 9 | 4-А | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Інтелект України,інклюзія |
| 10 | 4-Б | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | НУШ,інклюзія |
| 11 | 4-В | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | НУШ,інклюзія |
| 12 | 4-Г | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | НУШ |
| Разом | 122 | 97 | 24 | 1 | 0 | 15 | ||
| Всього 1-4 | 332 | 283 | 24 | 10 | 15 | 15 | ||
| 13 | 5-А | 31 | 28 | 0 | 0 | 3 | 2 | Інтелект України |
| 14 | 5-Б | 29 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | НУШ |
| 15 | 5-В | 28 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | НУШ,інклюзія |
| Разом | 88 | 76 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| 16 | 6-А | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | Інтелект України |
| 17 | 6-Б | 30 | 21 | 0 | 1 | 8 | 8 | Інтелект України |
| 18 | 6-В | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | НУШ |
| 19 | 6-Г | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | НУШ,інклюзія |
| Разом | 125 | 109 | 0 | 2 | 14 | 14 | ||
| 20 | 7-А | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Інтелект України |
| 21 | 7-Б | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | Інтелект України |
| 22 | 7-В | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | НУШ |
| 23 | 7-Г | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НУШ |
| Разом | 104 | 79 | 20 | 0 | 5 | 5 | ||
| 24 | 8-А | 38 | 28 | 0 | 0 | 10 | 10 | Інтелект України |
| 25 | 8-Б | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | НУШ,інклюзія |
| 26 | 8-В | 44 | 30 | 0 | 1 | 13 | 13 | НУШ |
| Разом | 114 | 89 | 0 | 2 | 23 | 25 | ||
| 27 | 9-А | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | Інтелект України |
| 28 | 9-Б | 26 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | НУШ |
| 29 | 9-В | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | НУШ,інклюзія |
| 30 | 9-Г | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | НУШ |
| Разом | 111 | 79 | 25 | 2 | 5 | 5 | ||
| Разом5-9 | 542 | 432 | 45 | 8 | 57 | 57 | ||
| 31 | 11-А | 29 | 22 | 0 | 2 | 5 | 5 | Англ.мова,Математика |
| 32 | 11-Б | 33 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | Українська мова |
| 33 | 11-В | 31 | 23 | 0 | 4 | 4 | 4 | Історія |
| Разом | 93 | 73 | 0 | 6 | 14 | 9 | ||
| Разом | 967 | 788 | 69 | 24 | 86 | 86 | ||
