Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
2024 рік
| місяць | Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання бюджетних коштів спеціального фонду | Використання отриманих благодійних коштів спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки) | Виконано робіт батьками та працівниками закладу | Примітки | ||||
| сума | Предмет закупки або види робіт | сума | Предмет закупки або види робіт | сума | Предмет закупки або види робіт | сума | Найменування товару | |||
| Лютий 2024 | ||||||||||
| 5957,23 | Lenovo Chromebook 100 G4 4/32 GB UKR, 1шт | |||||||||
| Квітень2024 | ||||||||||
| 78875,68 | Ноутбук HP 245 G9 Athlon 3050U 14`FHD, 4GB DDR 42400, 128GB SSD, 8шт | Фарба | Батьки | |||||||
| 1720,40 | Сумка для ноутбука (SL 05314), 8 шт | Ремонт міні-футбольного поля, огорожі | Працвники закладу | |||||||
| 706,96 | Комп’ютерна миша (SL 002646), 8 шт | |||||||||
| 1407,60 | Навушники (SL 003315), 8шт | |||||||||
| Травень 2024 | ||||||||||
| Мікропрепарати. анатомія, 2 наб | 18399,70 | Ноутбук 15 Laptops hp, 1 шт | Гум. допомога | |||||||
| Червень2024 | ||||||||||
| 3252,78 | Мило рідке антибак ТМ ЕКОНОМНО Екологічне, 500гр, 51 шт | |||||||||
| 789,12 | Засіб миючий для скла та дзеркал ТМ Super Wash, 500мл, 32 шт | |||||||||
| 1304,10 | Засіб миючий для ванн і сантехніки ТМ Super Wash, 1000мл, 45 шт | |||||||||
| 7342,92 | Засіб мийний універсальний для підлоги і стін Super Wash, 1000мл, 86 шт | |||||||||
| Серпень 2024 | ||||||||||
| 6270,00 | Вода питна негазована «Перлинна криниця». 1.5 л. для найпростіших укриттів закладів освіти міста Дніпра, 500 шт | |||||||||
| 791,50 | Вода питна негазована «Перлинна криниця» 18,9 л для закладів освіти міста Дніпра , 10 шт | |||||||||
| Вересень 2024 | ||||||||||
| Канцелярське приладдя | ||||||||||
| Жовтень2024 | ||||||||||
| 17319,00 | Перезарядка вогнегасників, 75шт | |||||||||
| Листопад 2024 | ||||||||||
| 3024,00 | Галети «Раціон» уп. 50гр., 840 шт | |||||||||
| 9878,40 | Сік яблучно-виноградний освітлений ТМ «Добрий ранок» пастеризований тетрапак з трубочкою , 200 мл., 840 шт | |||||||||
| Грудень 2024 | ||||||||||
| 727,00 | Засіб миючий для ван і сантехніки ТМ «Super Wash» 1000 г., 20шт | |||||||||
| 615,00 | Засіб миючий для скла та дзеркал ТМ «Super Wash» 500 г., 20 шт | |||||||||
| 12516,00 | Засіб миючий універсальний для підлоги ТМ «Super Wash» 1000 г., 425 шт | |||||||||
| 5395,80 | Мило рідке антибактеріальне ТМ «Економно Екологічне 5000 г., 68шт | |||||||||
| 1817,72 | Акумуляторний світильник, 2 шт | |||||||||
| 18141,55 | Ковдра, 85 шт | |||||||||
| 227270,00 | Інтерактивна панель “BenQ Re04 65”, 2 шт | |||||||||
| 116667,50 | Інтерактивна панель «Мuhiboard Lighi», 1 шт | |||||||||
| Зарядна портативна станція «EcoFlow Delta Pro, 2шт | ||||||||||
