МЕРЕЖА КЛАСІВ
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №66
«Гімназія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради на 2024-2025 навчальний рік
станом на 01.04.2025 р.
| №з/п | Клас | Чисельність учнів | Специфіка класу(профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо) | Кількість вільних місць |
| 1 | 1-А | 27 | Інтелект України | 0 |
| 2 | 1-Б | 30 | НУШ | 0 |
| 3 | 1-В | 25 | НУШ | 0 |
| Разом | 82 | 0 | ||
| 5 | 2-А | 30 | Інтелект України | 0 |
| 6 | 2-Б | 29 | НУШ, інклюзія | 1 |
| 7 | 2-В | 30 | НУШ, інклюзія | 0 |
| 8 | 2-Г | 28 | НУШ | 2 |
| Разом | 117 | 3 | ||
| 9 | 3-А | 35 | Інтелект України | 0 |
| 10 | 3-Б | 23 | Росток | 7 |
| 11 | 3-В | 24 | НУШ | 6 |
| 12 | 3-Г | 27 | НУШ | 3 |
| Разом | 109 | 16 | ||
| 13 | 4-А | 35 | Інтелект України, інклюзія | 0 |
| 14 | 4-Б | 19 | Інтелект України | 11 |
| 15 | 4-В | 27 | ДРіМ | 3 |
| 16 | 4-Г | 22 | НУШ,інклюзіія | 8 |
| 17 | 4-Д | 34 | НУШ, інклюзіія | 0 |
| Разом | 137 | 22 | ||
| 18 | 5-А | 35 | Інтелект України | 0 |
| 19 | 5-Б | 21 | Інтелект України | 9 |
| 20 | 5-В | 39 | НУШ | 0 |
| 21 | 5-Г | 19 | НУШ | 11 |
| Разом | 114 | 20 | ||
| 21 | 6-А | 36 | Інтелект України | 0 |
| 22 | 6-Б | 32 | Інтелект України | 0 |
| 23 | 6-В | 34 | НУШ, інклюзіія | 0 |
| 24 | 6-Г | 42 | НУШ | 0 |
| Разом | 144 | 0 | ||
| 25 | 7-А | 32 | Інтелект України | 0 |
| 26 | 7-Б | 20 | Інтелект України | 10 |
| 27 | 7-В | 28 | Росток | 2 |
| 28 | 7-Г | 37 | НУШ, інклюзіія | 0 |
| 29 | 7-Д | 24 | НУШ, інклюзіія | 6 |
| Разом | 141 | 18 | ||
| 30 | 8-А | 26 | Інтелект України | 4 |
| 31 | 8-Б | 26 | 4 | |
| 32 | 8-В | 36 | 0 | |
| Разом | 88 | 8 | ||
| 33 | 9-А | 28 | Інтелект України | 0 |
| 34 | 9-Б | 36 | Інтелект України | 0 |
| 35 | 9-В | 20 | 10 | |
| Разом | 88 | 10 | ||
| 36 | 10-А | 38 | Інтелект України (математичний) | 0 |
| 37 | 10-Б | 32 | Укр.філологія | 0 |
| 38 | 10-ВРазом | 2999 | Історія | 11 |
| 39 | 11-А | 34 | Інтелект України (математичний) | 0 |
| 40 | 11-Б | 42 | Укр.філологія | 0 |
| 41 | 11-В | 28 | Математика, інформатика | 2 |
| 42 | 11-Г | 27 | Історія | 3 |
| Разом | 131 | 5 |
