МЕРЕЖА КЛАСІВ
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №66
«Гімназія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради на 2025-2026 навчальний рік
станом на 24.10.2025
| № з/п | Клас | Чисельність учнів | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо) | Кількість вакантних місць |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-А | 25 | Інтелект України | 0 |
| 2 | 1-Б | 24 | НУШ | 0 |
| 3 | 1-В | 24 | НУШ | 0 |
| Разом | 73 | 0 | ||
| 4 | 2-А | 17 | Інтелект України | 7 |
| 5 | 2-Б | 28 | НУШ | 0 |
| 6 | 2-В | 20 | НУШ | 4 |
| Разом | 65 | 11 | ||
| 7 | 3-А | 29 | Інтелект України, інклюзія | 0 |
| 8 | 3-Б | 28 | НУШ, інклюзія | 0 |
| 9 | 3-В | 32 | НУШ, інклюзія | 0 |
| 10 | 3-Г | 26 | НУШ | 0 |
| Разом | 115 | 0 | ||
| 11 | 4-А | 35 | Інтелект України | 0 |
| 12 | 4-Б | 18 | Росток | 6 |
| 13 | 4-В | 24 | НУШ,інкл. | 0 |
| 14 | 4-Г | 28 | НУШ,інкл. | 0 |
| Разом | 105 | 6 | ||
| Всього 1-4 | 358 | |||
| 15 | 5-А | 34 | Інтелект України | 0 |
| 16 | 5-Б | 29 | Інтелект України | 1 |
| 17 | 5-В | 33 | НУШ | 0 |
| 18 | 5-Г | 32 | НУШ, інклюзія | 0 |
| Разом | 128 | 1 | ||
| 19 | 6-А | 35 | Інтелект України | 0 |
| 20 | 6-Б | 25 | Інтелект України | 5 |
| 21 | 6-В | 35 | НУШ | 0 |
| 22 | 6-Г | 21 | НУШ | 9 |
| Разом | 116 | 14 | ||
| 23 | 7-А | 33 | Інтелект України | 0 |
| 24 | 7-Б | 28 | Інтелект України | 2 |
| 25 | 7-В | 34 | НУШ, інклюзіія | 0 |
| 26 | 7-Г | 41 | НУШ | 0 |
| Разом | 136 | 2 | ||
| 27 | 8-А | 25 | Інтелект України | 5 |
| 28 | 8-Б | 28 | НУШ дист | 2 |
| 29 | 8-В | 29 | Інтелект України | 1 |
| 30 | 8-Г | 25 | НУШ | 5 |
| 31 | 8-Д | 24 | НУШ, інклюзіія | 6 |
| Разом | 131 | 19 | ||
| 32 | 9-А | 29 | Інтелект України | 1 |
| 33 | 9-Б | 27 | Держстандарт | 3 |
| 34 | 9-В | 37 | Держстандарт | 0 |
| Разом | 93 | 4 | ||
| Всього 5-9 | 604 | |||
| 35 | 10-А | 29 | Інтелект України | 1 |
| 36 | 10-Б | 33 | Укр.філологія | 0 |
| 37 | 10-В | 31 | Історія | 0 |
| Разом | 93 | 1 | ||
| 38 | 11-А | 37 | Інтелект України (математичний) | 0 |
| 39 | 11-Б | 33 | Укр.філологія | 0 |
| 40 | 11-В | 32 | Історія | 0 |
| Разом | 102 | 0 | ||
| Всього 10-11 | 195 | |||
| Загалом | 1157 | |||
